MOQ: | 1 Unit |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | export packaging |
প্রসবের সময়ের: | 30 work days |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 600 per year |
পণ্যের বিস্তারিত বর্ণনা
মডেল নম্বরঃ | এক্সজি | সম্পত্তি শ্রেণীঃ | ইনজেকশন মোল্ডিং |
রঙ: | সাদা&অরেঞ্জ | দৈর্ঘ্যঃ | 5.8 |
প্রস্থঃ | 1.5 | উচ্চ | 2.0 |
মেশিনের ওজনঃ | 7.5 | ক্ল্যাম্পিং ফোর্সঃ | 2500 |
উচ্চ দক্ষতা নম দুই রঙ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন স্লিপার XGM210
এই ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনটি দক্ষ শীতল এবং গরম করার সিস্টেমের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে, যা এটিকে ব্যবসায়ের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিশালী পছন্দ করে তোলে। এটি একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মডেল,মধ্যাহ্নভোজের বাক্সের মত ইনজেকশন অংশ তৈরি করতে পারে, এই মেশিনের ১ বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে, এবং এটি খুব শক্তি সঞ্চয় করে।
প্লাস্টিকের ইনজেকশন মোল্ডিং সাপোর্ট যেকোনো মোল্ড থেকে তৈরি করা হয় যা ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অ্যাপ্লিকেশন ।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
টেকনিক্যাল প্যারামিটার টেবিল | এ এ | |
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 42 |
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 20 |
তত্ত্বগত শট ভলিউম | cm3 | 346 |
শট ওজন ((ps) | জি | 315 |
শট ওজন ((ps) | ওজ | 11.1 |
ইনজেকশন রেট (স্ট্যান্ডার্ড/অপশন) | g/s | ১২৪/১৯৭ |
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 283 |
ইনজেকশন গতি | r/min | 99/156 |
ইনজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 250 |
স্ক্রু গতি | মিমি | ২২৩/৩৫৪ |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | মিমি | 2500 |
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 490 |
টাই বারের মধ্যে স্থান | মিমি | ৫৭৫x৫২৫ |
মোল্ড উচ্চতা | মিমি | 180 |
মোল্ডের সর্বোচ্চ উচ্চতা | কেএন | 580 |
মোল্ড দূরত্ব সর্বোচ্চ | এমপিএ | 1070 |
ইজেক্টর স্ট্রোক | কেডব্লিউ | 160 |
ইজেক্টর ফোর্স | কেডব্লিউ | 77 |
সর্বাধিক.পাম্প চাপ | এমপিএ | 17.5 |
মোটর পাওয়ার | kw | ২২/৩৭ |
হিটার পাওয়ার | kw | 17 |
হপার ক্যাপাসিটি | কেজি | 50 |
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 400 |
মেশিং মাত্রা Lxwxh (প্রায়) | m | 5.৮x১.৫x২0 |
মেশিনের ওজন | টি | 7.5 |
ছাঁচ প্লেট মাত্রা
MOQ: | 1 Unit |
মূল্য: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | export packaging |
প্রসবের সময়ের: | 30 work days |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 600 per year |
পণ্যের বিস্তারিত বর্ণনা
মডেল নম্বরঃ | এক্সজি | সম্পত্তি শ্রেণীঃ | ইনজেকশন মোল্ডিং |
রঙ: | সাদা&অরেঞ্জ | দৈর্ঘ্যঃ | 5.8 |
প্রস্থঃ | 1.5 | উচ্চ | 2.0 |
মেশিনের ওজনঃ | 7.5 | ক্ল্যাম্পিং ফোর্সঃ | 2500 |
উচ্চ দক্ষতা নম দুই রঙ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন স্লিপার XGM210
এই ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনটি দক্ষ শীতল এবং গরম করার সিস্টেমের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে, যা এটিকে ব্যবসায়ের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিশালী পছন্দ করে তোলে। এটি একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় মডেল,মধ্যাহ্নভোজের বাক্সের মত ইনজেকশন অংশ তৈরি করতে পারে, এই মেশিনের ১ বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে, এবং এটি খুব শক্তি সঞ্চয় করে।
প্লাস্টিকের ইনজেকশন মোল্ডিং সাপোর্ট যেকোনো মোল্ড থেকে তৈরি করা হয় যা ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অ্যাপ্লিকেশন ।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
টেকনিক্যাল প্যারামিটার টেবিল | এ এ | |
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 42 |
স্ক্রু এল/ডি অনুপাত | এল/ডি | 20 |
তত্ত্বগত শট ভলিউম | cm3 | 346 |
শট ওজন ((ps) | জি | 315 |
শট ওজন ((ps) | ওজ | 11.1 |
ইনজেকশন রেট (স্ট্যান্ডার্ড/অপশন) | g/s | ১২৪/১৯৭ |
ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 283 |
ইনজেকশন গতি | r/min | 99/156 |
ইনজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 250 |
স্ক্রু গতি | মিমি | ২২৩/৩৫৪ |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | মিমি | 2500 |
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 490 |
টাই বারের মধ্যে স্থান | মিমি | ৫৭৫x৫২৫ |
মোল্ড উচ্চতা | মিমি | 180 |
মোল্ডের সর্বোচ্চ উচ্চতা | কেএন | 580 |
মোল্ড দূরত্ব সর্বোচ্চ | এমপিএ | 1070 |
ইজেক্টর স্ট্রোক | কেডব্লিউ | 160 |
ইজেক্টর ফোর্স | কেডব্লিউ | 77 |
সর্বাধিক.পাম্প চাপ | এমপিএ | 17.5 |
মোটর পাওয়ার | kw | ২২/৩৭ |
হিটার পাওয়ার | kw | 17 |
হপার ক্যাপাসিটি | কেজি | 50 |
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 400 |
মেশিং মাত্রা Lxwxh (প্রায়) | m | 5.৮x১.৫x২0 |
মেশিনের ওজন | টি | 7.5 |
ছাঁচ প্লেট মাত্রা